注册会计师专业阶段考试《会计》科目考试大纲
会计
一、测试目标
本科目主要测试考生的下列能力:
1.熟悉相关会计法规体系以及会计职业道德;
2.运用复式记账原理记录交易事项;
3.掌握和理解财务报表的目标、会计要素的确认、计量和列报原则;
4.根据会计准则及其指南和解释等,熟练掌握相关交易事项的各种会计处理、计算方法以及列报方式;
5.根据实务中所掌握的交易事项的相关信息,分析判断并得出正确的会计处理结论和报告;
6.在特定环境下处理交易事项和报告;
7.理解不同性质企业的财务报告形式与应用。
为达到上述掌握和熟练应用各种知识、技能和综合分析的能力,考生应当理解和熟练运用《企业会计准则》所确定的各项确认、计量和列报的原则与方法,包括:(1)基本准则;(2)具体准则;(3)相关解释和其他相关规定。
《企业会计准则》是《会计》科目考试内容的主要部分。考生应对企业会计准则具有较强的理解和应用能力,包括:理解各会计要素的确认和计量原则;根据各项原则判断交易事项应遵循的会计处理原则并进行相关处理;掌握财务报告的编制和列报等原则和具体方法。
二、测试内容与能力等级
测试内容 | 能力等级 | |||||||
(一)财务会计基本概念及法规体系 | ||||||||
1.会计的基本概念 | ||||||||
(1)会计的定义 | 1 | |||||||
(2)会计的作用 | 1 | |||||||
(3)企业会计改革与企业会计准则 | 1 | |||||||
2.财务报告目标 | ||||||||
(1)财务报告目标的作用 | 1 | |||||||
(2)财务报告目标的主要内容 | 1 | |||||||
3.会计基本假设与会计基础 | ||||||||
(1)会计基本假设 | 3 | |||||||
①会计主体 | ||||||||
②持续经营 | ||||||||
③会计分期 | ||||||||
④货币计量 | ||||||||
(2)会计基础 | 1 | |||||||
4.会计信息质量要求 | ||||||||
(1)可靠性 | 3 | |||||||
(2)相关性 | 3 | |||||||
(3)可理解性 | 3 | |||||||
(4)可比性 | 3 | |||||||
(5)实质重于形式 | 3 | |||||||
(6)重要性 | 3 | |||||||
(7)谨慎性 | 3 | |||||||
(8)及时性 | 3 | |||||||
会计要素及其确认与计量原则 | ||||||||
(1)资产的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(2)负债的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(3)所有者权益的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(4)收入的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(5)费用的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(6)利润的定义及其确认条件 | 3 | |||||||
(7)会计要素计量属性及其应用原则 | 3 | |||||||
①会计要素计量属性 | ||||||||
②各种计量属性之间的关系 | ||||||||
③计量属性的应用原则 | ||||||||
6.财务报告 | 3 | |||||||
(1)财务报告及其编制 | 1 | |||||||
(2)财务报告的构成 | ||||||||
(二)金融资产 | ||||||||
1.金融资产的定义和分类 | 2 | |||||||
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||||||
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产概念 | 2 | |||||||
①交易性金融资产 | ||||||||
②指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||||||
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的会计处理 | 3 | |||||||
3. 持有至到期投资 | ||||||||
(1)持有至到期投资概念 | 2 | |||||||
(2)持有至到期投资的会计处理 | 3 | |||||||
4.贷款和应收款项 | ||||||||
(1)贷款和应收款项概念 | 2 | |||||||
(2)贷款和应收款项的会计处理 | 3 | |||||||
5.可供出售金融资产
课程推荐
财经速递网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |